Category:
Low Temperature Refrigeration
Standard:
N;

Gold Member
1.Low Temperature/Cryogenic Chillers
(Custom Designs)
| Model | LC series | LJ series | LN series | LD series | CDLJ series | SLJ series | |||
| Temperature range | -25 ~ -5 °C | -45 ~ -10 °C | -60 ~ -10 °C | -80 ~ -30 °C | -110 ~ -50 °C | -150 ~ -110 °C | |||
| Cooling capacity | 12 ... 360 kW | 6 ... 180 kW | 6 ... 180 kW | 4 ... 180 kW | 2 ... 120 kW | 2.5 ... 11 kW | |||
| Temperature stability | ±0.5 ℃ | ±0.5 ℃ | ±0.5 ℃ | ±0.5 ℃ | ±0.5 ℃ | ±0.5 ℃ | |||
| Pump flow pressure | 6.6 ... 25 m³/h | 6.6 ... 25 m³/h | 6.6 ... 25 m³/h | 6.6 ... 25 m³/h | 6.6 ... 25 m³/h | 6.6 ... 25 m³/h | |||
| Note: Any temperature range from -150℃ ~ +350℃ and any cooling capacity can be customized | |||||||||
2.Recirculating Chiller/Refrigerated Circulator
(Custom Designs)
| Model | LX series | LT-45 series | LT-60 series | LT-80 series | LT-120 series | ||||
| Temperature range | -25 ~ +30 °C | -45 ~ +30 °C | -60 ~ -20 °C | -80 ~ -20 °C | -120 ~ -70 °C | ||||
| Cooling capacity | 0.8 ... 30 kW | 0.75 ... 12 kW | 0.4 ... 6 kW | 0.2k ... 6 kW | 0.3 ... 5 kW | ||||
| Temperature stability | ±0.5 ℃ | ±0.5 ℃ | ±0.5 ℃ | ±0.5 ℃ | ±0.5 ℃ | ||||
| Pump flow pressure | 20 ... 250 L/min | 20 ... 50 L/min | 20 ... 50 L/min | 20 ... 50 L/min | 20 ... 35 L/min | ||||
| Note: Any temperature range from -150℃ ~ +350℃ and any cooling capacity can be customized | |||||||||
3.Small Chillers / Mini Chillers
(Custom Designs)
| Model | FL-800 | FL series | |||||||
| Temperature range | -18 ~ +30 °C | +5 ~ +35 °C | |||||||
| Cooling capacity | 0.35 ~ 0.9 kW | 1.8 ... 50 kW | |||||||
| Temperature stability | ±0.5 ℃ | ±0.5 ℃ | |||||||
| Pump flow pressure | 10 L/min | 25 ... 250 L/min | |||||||
| Note: Any temperature range from -150℃ ~ +350℃ and any cooling capacity can be customized | |||||||||
4.Cooling and Heating Chillers
(Custom Designs)
| Model | SUNDI-1 series | SUNDI-2 series | SUNDI-23 series | SUNDI-4 series | SUNDI-43 series | SUNDI-6 series | SUNDI-63 series | SUNDI-7 series | SUNDI-8 series | SUNDI-9 series | SUNDI-10 series | ||
| Temperature range | -10 ~ +150 °C | -25 ~ +200 °C | -25 ~ +300 °C | -45 ~ +250 °C | -45 ~ +300 °C | -60 ~ +250 °C | -60 ~ +300 °C | -70 ~ +250 °C | -80 ~ +250 °C | -90 ~ +250 °C | -100 ~ +100 °C | ||
| Cooling capacity | 1.5 ... 15 kW | 1 ... 200 kW | 1 ... 200 kW | 0.45 ... 200 kW | 0.9 ... 25 kW | 0.25 ... 60 kW | 0.75 ... 25 kW | 0.4 ... 15 kW | 0.3 ... 80 kW | 0.2 ... 80 kW | 0.45 ... 80 kW | ||
| Temperature stability | ±0.5 ℃ | ±0.5 ℃ | ±0.5 ℃ | ±0.5 ℃ | ±0.5 ℃ | ±0.5 ℃ | ±0.5 ℃ | ±0.5 ℃ | ±0.5 ℃ | ±0.5 ℃ | ±0.5 ℃ | ||
| Pump flow pressure | 20 ... 75 L/min | 20 ... 600 L/min | 20 ... 600 L/min | 20 ... 600 L/min | 35 ... 150 L/min | 20 ... 250 L/min | 35 ... 150 L/min | 20 ... 110 L/min | 20 ... 400 L/min | 20 ... 400 L/min | 35 ... 400 L/min | ||
| Note: Any temperature range from -150℃ ~ +350℃ and any cooling capacity can be customized | |||||||||||||
Any questions & comments, please do not hesitate to contact us! Thanks & Regards
Lilia
LNEYA Thermo Refrigeration Co.,Ltd.
Add: 55 Hanlin Road, Ehu Town, Xishan District, Wuxi City, Jiangsu Province, China
Website: www.lneya-online.com
Email: lilia@lneya.com
Phone/WhatsApp/WeChat: +86-18906195231
We have agents in many countries, pls email to lilia@lneya.com for more details.